제품명 | 땅속작물수확기 JK-RH130 / 160 / 190 |
---|---|
수량 | ![]() ![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
20여년의 현장경험을 통한 수정 및 보안
땅속 작물 수확기 영상
칼의 깊이를 일정하게 유지 작물손상 최소화
한번이라도 손이 덜 가도록 흙을 털어줍니다.
TIP. 뿌리가 깊은 작물은 폭이 좁은 수확기를 선택하시면 좋습니다.
제품별 작업 가능폭 상세 안내
제품 상세 제원 안내
모델 | JK-RH130 | JK-RH160 | JK-RH190 |
---|---|---|---|
형식및 규격 | 진동식 136cm | 진동식 166cm | 진동식 196cm |
기체크기 | 1,280 X 1,810 X 1,080mm | 1,280 X 2,110 X 1,080mm | 1,280 X 2,410 X 1,080mm |
기체중량 | 328kg | 354kg | 380kg |
적용마력 | 30-100hp | 35-100hp | 40-100hp |
작업넓이 | 75-130cm | 100-160cm | 140-190cm |
작업능력 | 20-25분 / 10a | 15-20분 / 10a | 13-18분 / 10a |
진동봉수 | 10개 | 12개 | 14개 |
작업깊이 | 10 - 45cm | ||
작업속도 | 저속 1-4단, ( low speed, 1st - 4th gear position ) | ||
PTO속도 | 1단 ( 540 ) , 1st gear + PTO 540 | ||
엔진 | 1,200-1,500rpm | ||
작업방식 | 중앙분리 교차상하진동식, ( Switching vibration ) | ||
기체부착방식 | PTO + 3점링크, ( Three-Points Link ) |
사양 및 사이즈는 개선을 위해 예고없이 변경될수 있습니다.
단위 / mm | JK-RH130 | JK-RH160 | JK-RH190 |
---|---|---|---|
A | 1,300 | 1,600 | 1,900 |
B | 1,492 | 1,792 | 2,092 |
C | 1,712 | 2,012 | 2,312 |
D | 1,135 | 1,135 | 1,135 |
E | 934 |
934 |
934 |